一、銷售從業(yè)人員總數(shù)(截止2019年10月9日):19人
二、離職人員信息公示(截止2019年10月9日)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào)碼/身份證號(hào)碼 | 離職時(shí)間 |
1 | 吳文麗 | 女 | 513001198808****4X | 2019/9/17 |
2 | 吳雅娟 | 女 | 510219198108****22 | 2019/9/20 |
3 | 于婧婷 | 女 | 500103198512****25 | 2019/9/30 |
一、銷售從業(yè)人員總數(shù)(截止2019年10月9日):19人
二、離職人員信息公示(截止2019年10月9日)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào)碼/身份證號(hào)碼 | 離職時(shí)間 |
1 | 吳文麗 | 女 | 513001198808****4X | 2019/9/17 |
2 | 吳雅娟 | 女 | 510219198108****22 | 2019/9/20 |
3 | 于婧婷 | 女 | 500103198512****25 | 2019/9/30 |
上一篇
下一篇