一、 銷售從業(yè)人員總數(shù)(截止2020年7月3日):20
二、 離職人員信息公示(截止2020年7月3日)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào)碼/身份證號(hào)碼 | 離職時(shí)間 |
1 | 黃才桂 | 女 | 5002251993****0720 | 2020-5-19 |
2 | 廖姝 | 女 | 5001081984****0440 | 2020-6-30 |
3 | 劉慧 | 女 | 5002331988****7769 | 2020-7-3 |
一、 銷售從業(yè)人員總數(shù)(截止2020年7月3日):20
二、 離職人員信息公示(截止2020年7月3日)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào)碼/身份證號(hào)碼 | 離職時(shí)間 |
1 | 黃才桂 | 女 | 5002251993****0720 | 2020-5-19 |
2 | 廖姝 | 女 | 5001081984****0440 | 2020-6-30 |
3 | 劉慧 | 女 | 5002331988****7769 | 2020-7-3 |
上一篇
下一篇